Description
Lincoln K2653-1 Magnum® PRO 450 Welding Gun
SEMIAUTOMATIC AIR-COOLED GUNS
Magnum® PRO guns for MIG and fluxcored welding are specifically designed and tested for extreme environment welding applications. These guns are built for high amperage, high duty cycle applications where heat-resistance and fast serviceability are key.
Processes
- MIG, Pulsed MIG, Flux-Cored
Wire Diameter Range
- .035″ – 5/64″ (0.9-2.0 mm)
Features & Benefits
ALL GUNS ARE RATED AT 100% DUTY CYCLE
INDUSTRIAL GRADE CONSTRUCTION
- High quality copper and aircraft grade aluminum parts ensure superior electrical contact and heat dissipation
- Four trigger leads are standard for fast field repair
- Patent-Pending Anti-Seize™ tip diffuser thread design reduces tip and diffuser seizing
- New gun cable retention system makes a positive bond that resists pulling apart
- Secure-Lock™ gun tube resists rotational slipping
LINCOLN COPPER PLUS® CONTACT TIPS
- Larger tip diameter and mass improves heat dissipation to increase tip life
COMFORT GRIP™ DESIGN
- Barrel-style handle is lightweight and balanced, providing a comfortable grip to reduce fatigue no matter how you hold the gun
LINCOLN PRO SELECT™ GUN SELECTION SYSTEM
- Choose the right gun based on your actual welding amperage and application, not just your machine rating
- Save cost and weight while gaining maneuverability and fatigue-resistance
SIMPLIFED EXPENDABLE PARTS SELECTION
- 250/350A and 450/550A consumables are interchangeable across all gun models
Specifications
| K2653-1 | K2653-2-10-45 | K2653-2 | K2653-3 | K2653-4 | |
| DUTY CYCLE AT RATED AMPERAGE | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| RATED AMPERAGE | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| GUN TYPE | Handheld | Handheld | Handheld | Handheld | Handheld |
| CABLE LENGTH | 10 ft | 15 ft Ready-Pak | 15 ft | 20 ft | 25 ft |
| WIRE DIAMETER | .035″ – 5/64″ | .035″ – 5/64″ | .035″ – 5/64″ | .035″ – 5/64″ | .035″ – 5/64″ |
| COOLING | Air Cooled | Air Cooled | Air Cooled | Air Cooled | Air Cooled |
| NET WEIGHT | 7.96 lbs | 11.82 lbs | 10.45 lbs | 12.53 lbs | 14.9 lbs |
Included
K2653-1, K2653-2, K2653-3, K2653-4
- Contact Tip (Qty. 1) (KP2745-045)
- 0.625″ (15.9 mm) Thread-On Gas Nozzle with 1/8″ (3.2 mm) recess (KP2743-1-62R)
- Thread-On Diffuser (KP2747-1)
K2653-2-10-45
- Contact Tip (Qty. 1) (KP2745-045)
- 0.625″ (15.9 mm) Thread-On Gas Nozzle with 1/8″ (3.2 mm) recess (KP2743-1-62R)
- Thread-On Diffuser (KP2747-1)
- Gun Connector (K466-10)
- Gun Liner (KP44-3545-15)
Accessories
| CATEGORY | PRODUCT NUMBER | PRODUCT NAME |
| General | K3159-1 | Lincoln Magnum PRO Harness Adapter |
Expendable Parts
| PRODUCT NUMBER | PRODUCT NAME |
| K466-1 | Lincoln LN-7-8-9 & LN-25 Series Connector Kit |
| K466-10 | Lincoln Connector Kit – LF-72-74, LN-25 Pro, Power Feed 25M |
| K466-2 | Lincoln Tweco No.2, No. 3, No. 4 Gun Connector Kit |
| K466-3 | Lincoln Miller Feeder Gun Connector Kit |
| K466-6 | Lincoln Power MIG & Power Wave C300 Gun Connector Kit |
| K468-8 | Lincoln LN-8-9-1/16 & Larger Gun Connector Kit |
Contact Tips
| PRODUCT NUMBER | PRODUCT NAME |
| KP2744-035 | Lincoln .035″ Copper Plus Contact Tip |
| KP2744-035A | Lincoln .035″ Aluminum Copper Plus Contact Tip |
| KP2744-045 | Lincoln .045″ 350A Copper Plus Contact Tip |
| KP2744-052 | Lincoln .052″ 350A Copper Plus Contact Tip |
| KP2744-116 | Lincoln 1/16″ Copper Plus 350A Contact Tip |
| KP2744-116A | Lincoln 1/16″ Aluminum Copper Plus Contact Tip |
| KP2744-364A | Lincoln 3/64″ Aluminum Copper Plus Contact Tip |
| KP2744-364A5356 | Lincoln 3/64″ Aluminum (5356 Wire) Copper Plus Contact Tip |
| KP2744-564 | Lincoln 5/64″ 350A Copper Plus Contact Tip |
| KP2744-025 | Lincoln .025″ 350A Copper Plus Contact Tip |
| KP2744-025T | Lincoln .025″ Tapered 350A Copper Plus Contact Tip |
| KP2744-030 | Lincoln .030″ 350A Copper Plus Contact Tip |
| KP2744-030T | Lincoln .030″ Tapered 350A Copper Plus Contact Tip |
| KP2744-035T | Lincoln .035″ Tapered 350A Copper Plus Contact Tip |
| KP2744-040 | Lincoln .040″ 350A Copper Plus Contact Tip |
| KP2744-040T | Lincoln .040″ Tapered 350A Copper Plus Contact Tip |
| KP2744-045T | Lincoln .045″ Tapered 350A Copper Plus Contact Tip |
| KP2744-052T | Lincoln .052″ Tapered 350A Copper Plus Contact Tip |
| KP2744-116T | Lincoln 1/16″ Tapered 350A Copper Plus Contact Tip |
| KP2744-564T | Lincoln 5/64″ Tapered 350A Copper Plus Contact Tip |
| KP2745-035 | Lincoln .035″ 550A Copper Plus Contact Tip |
| KP2745-035R | Lincoln .035″ Extended Life 550A Copper Plus Contact Tip |
| KP2745-045 | Lincoln .045″ 550A Copper Plus Contact Tip |
| KP2745-045R | Lincoln .045″ Extended Life 550A Copper Plus Contact Tip |
| KP2745-052 | Lincoln .052″ 550A Copper Plus Contact Tip |
| KP2745-052R | Lincoln .052″ Extended Life 550A Copper Plus Contact Tip |
| KP2745-072 | Lincoln .068″ – .072″ 550A Copper Plus Contact Tip |
| KP2745-072R | Lincoln .068″ – .072″ Extended Life 550A Copper Plus Contact Tip |
| KP2745-116 | Lincoln 1/16″ 550A Copper Plus Contact Tip |
| KP2745-116R | Lincoln 1/16″ Extended Life 550A Copper Plus Contact Tip |
| KP2745-18 | Lincoln 1/8″ 550A Copper Plus Contact Tip |
| KP2745-332 | Lincoln 3/32″ 550A Copper Plus Contact Tip |
| KP2745-332R | Lincoln 3/32″ Extended Life 550A Copper Plus Contact Tip |
| KP2745-564 | Lincoln 5/64″ 550A Copper Plus Contact Tip |
| KP2745-564R | Lincoln 5/64″ Extended Life 550A Copper Plus Contact Tip |
| KP2745-764 | Lincoln 7/64″ 550A Copper Plus Contact Tip |
| KP2745-764R | Lincoln 7/64″ Extended Life 550A Copper Plus Contact Tip |
| KP2745-035R | Lincoln .035″ Extended Life 550A Copper Plus Contact Tip |
| KP2745-040 | Lincoln .040″ 550A Copper Plus Contact Tip |
| KP2745-045R | Lincoln .045″ Extended Life 550A Copper Plus Contact Tip |
| KP2745-052R | Lincoln .052″ Extended Life 550A Copper Plus Contact Tip |
Nozzles
| PRODUCT NUMBER | PRODUCT NAME |
| KP2742-1-38R | Lincoln 3/8″ Nozzle 350A, Thread-On, 1/8″ Recessed |
| KP2742-1-38F | Lincoln 3/8″ Nozzle 350A, Thread-On, 1/8″ Flush |
| KP2742-1-38S | Lincoln 3/8″ Nozzle 350A, Thread-On, 1/8″ Stickout |
| KP2742-1-50F | Lincoln 1/2″ Nozzle 350A, Thread-On, Flush |
| KP2742-1-50R | Lincoln 1/2″ Nozzle 350A, Thread-On, 1/8″ Recessed |
| KP2742-1-50S | Lincoln 1/2″ Nozzle 350A, Thread-On, 1/8″ Stickout |
| KP2742-2-50F | Lincoln 1/2″ Nozzle 350A, Slip-On, Flush |
| KP2742-2-50R | Lincoln 1/2″ Nozzle 350A, Slip-On, 1/8″ Recessed |
| KP2742-2-50S | Lincoln 1/2″ Nozzle 350A, Slip-On, 1/8″ Stickout |
| KP3359-1-50R | Lincoln 1/2″ Nozzle 350A, Extended Reach, 1/8″ Recessed |
| KP3160-1-50R | Lincoln 1/2″ Nozzle 350A, Thread-On, 1/8″ Recessed Bottleneck |
| KP3160-1-50F | Lincoln 1/2″ Nozzle 350A, Flush Bottleneck |
| KP3160-1-50S | Lincoln 1/2″ Nozzle 350A, Thread-On, 1/8″ Stickout |
| KP2742-1-62F | Lincoln 5/8″ Nozzle 350A, Thread-On, Flush |
| KP2742-1-62R | Lincoln 5/8″ Nozzle 350A, Thread-On, 1/8″ Recessed |
| KP2742-1-62S | Lincoln 5/8″ Nozzle 350A, Thread-On, 1/8″ Stickout |
| KP2742-2-62F | Lincoln 5/8″ Nozzle 350A, Slip-On Flush |
| KP2742-2-62R | Lincoln 5/8″ Nozzle 350A, Slip-On, 1/8″ Recessed |
| KP2742-2-62S | Lincoln 5/8″ Nozzle 350A, Slip-On 1/8″ Stickout |
| KP2743-1-62F | Lincoln 5/8″ Nozzle 550A, Thread-On, Flush |
| KP2743-1-62R | Lincoln 5/8″ Nozzle 550A, Thread-On, 1/8″ Recessed |
| KP2743-1-62S | Lincoln 5/8″ Nozzle 550A, Thread-On, 1/8″ Stickout |
| KP2743-2-62F | Lincoln 5/8″ Nozzle 550A, Slip-On Flush |
| KP2743-2-62R | Lincoln 5/8″ Nozzle 550A, Slip-On, 1/8″ Recessed |
| KP2743-2-62S | Lincoln 5/8″ Nozzle 550A, Slip-On, 1/8″ Stickout |
| KP3161-1-62R | Lincoln 5/8″ Nozzle 550A, Thread-On, 1/8 Recessed Bottleneck |
| KP3161-1-62F | Lincoln 5/8″ Nozzle 550A, Thread-On, Flush Bottleneck |
| KP3161-1-62S | Lincoln 5/8″ Nozzle 550A, Thread-On, 1/8″ Stickout Bottleneck |
| KP2743-1-75F | Lincoln 3/4″ Nozzle 550A, Thread-On Flush |
| KP2743-1-75R | Lincoln 3/4″ Nozzle 550A, Thread-On, 1/8″ Recessed |
| KP2743-1-75S | Lincoln 3/4″ Nozzle 550A, Thread-On, 1/8″ Stickout |
| KP2743-2-75F | Lincoln 3/4″ Nozzle 550A, Slip-On Flush |
| KP2743-2-75R | Lincoln 3/4″ Nozzle 550A, Slip-On, 1/8″ Recessed |
| KP2743-2-75S | Lincoln 3/4″ Nozzle 550A, Slip-On, 1/8″ Stickout |
Diffusers
| PRODUCT NUMBER | PRODUCT NAME |
| KP2746-1 | Lincoln 350A Thread-On Diffuser |
| KP3141-1 | Lincoln 350A Thread-On Diffuser |
| KP3360-1 | Lincoln 350A Thread-On Extended Reach Diffuser |
| KP2746-2 | Lincoln 350A Slip-On Diffuser |
| KP2747-1 | Lincoln 550A Thread-On Diffuser |
| KP3155-1 | Lincoln 550A Thread-On 1/4″ Recessed Diffuser |
| KP2747-2 | Lincoln 550A Slip-On Diffuser |
Insulator
| PRODUCT NUMBER | PRODUCT NAME |
| KP2773-2 | Lincoln 350A Gooseneck Insulator |
| KP2773-1 | Lincoln 550A Gooseneck Insulator |
Liners
| PRODUCT NUMBER | PRODUCT NAME |
| KP44-116-15 | Lincoln .052″ – 1/16″ Cable Liner (15 ft) |
| KP44-116-25 | Lincoln .052″ – 1/16″ Cable Liner (25 ft) |
| KP44-3545-15 | Lincoln .035″ – .045″ Cable Liner (15 ft) |
| KP44-3545-25 | Lincoln .035″ – .045″ Cable Liner (25 ft) |
| KP44-564-15 | Lincoln 1/16″ – 5/64″ Cable Liner (15 ft) |
| KP44-564-25 | Lincoln 1/16″ – 5/64″ Cable Liner (25 ft) |
| KP44N-3545-15 | Lincoln .035″ – 3/64″ Aluminum Cable Liner (15 ft) |
Gun Tubes
| PRODUCT NUMBER | PRODUCT NAME |
| KP2868-45 | Lincoln 45° Magnum PRO 450 Gun Tube |
| KP2868-60 | Lincoln 60° Magnum PRO 450 Gun Tube |
| KP2868-82 | Lincoln 82° Magnum PRO 550A Gun Tube |
| KP2868-180 | Lincoln 180° Magnum PRO 450A Gun Tube |

